「ライブ配信」という言葉が一般に馴染みがまだなかった頃(2010年)からの10年以上の実績と経験を基に設立された、YouTube Liveなどの「ライブ配信」やZoom・Microsoft Teamsをはじめとするビデオ会議システムの「ウェビナー」配信を最も得意とするライブプロダクションの会社です。
ウェビナープラン一覧
ZoomやMicrosoft Teamsをはじめとするビデオ会議システムの「ウェビナー」機能を利用する場合のプランです。3つのプランをご用意しています。
ウェビナープランで対応可能なプラットフォーム
- Zoom
- Microsoft Teams
など(これら以外のものについても対応可能なものがあります)
ウェビナープラン | Webinar Business Lite | Webinar Business Standard | Webinar Business Pro |
---|---|---|---|
基本料金 | 250,000円 (税込275,000円)〜 | 350,000円 (税込385,000円)〜 | 別途お見積 |
想定シーン | 観客を伴わないオンラインのみのウェビナー | 観客を伴わないオンラインのみのウェビナー | 観客を伴わないオンラインのみのウェビナー or 観客を伴うリアルとオンラインのハイブリッドのウェビナー |
実施場所 | 社内会議室や貸し会議室 | 社内会議室や貸し会議室 | 社内会議室や貸し会議室、ホール、映像スタジオなど |
同時に登壇する話者の最大人数 (進行役も含みます) | 1名まで | 2名まで | |
映像入力 | 2系統 例:カメラ×1、パソコン×1 | 4系統 例:カメラ×2、パソコン×2 | |
音声入力 | 1系統 例: 有線マイク×1 | 2系統 例: 有線マイク×2 | |
スライド表示方法 | ビデオスイッチャーからの出力 | ビデオスイッチャー or「画面の共有」機能からの出力 | |
会場外からの遠隔パネリスト対応 (ウェビナーの参加者ビューコントロールと会場内簡易音響設備の設営) | ー | △ (オプション対応) | |
照明 | △ (オプション対応) | △ (オプション対応) | |
メディア納品 | ー | △ (オプション対応) ※スライド表示方法が「ビデオスイッチャーからの出力」の場合に限ります | |
ウェビナー設定フォローアップ | △ (オプション対応) | △ (オプション対応) | |
[ 詳細 ] | [ 詳細 ] | [ お問い合わせ ] |
ライブ配信プラン一覧
YouTube Live、Facebook Live、Twitter(Periscope)などのライブ配信プラットフォームを利用する場合のプランです。3つのプランをご用意しています。
また、撮影や音声コントロールを必要としない配信のみをご希望の場合はメールフォームよりお問い合わせください(映像プロダクションや音響プロダクションを別のチームにご依頼されるようなケース)。
ライブ配信プランで対応可能なプラットフォーム
- YouTube Live
- Facebook Live
- Twitter (Periscope)
- ニコニコ生放送
- SHOWROOM
- Twitch
- OPENREC.tv
- LINE LIVE
- ツイキャス
- IBM Cloud Video (Ustream)
ほか(これら以外のものについても対応可能なものがあります)
ライブ配信プラン | Livestream Business Lite | Livestream Business Standard | Livestream Business Pro |
---|---|---|---|
基本料金 | 250,000円 (税込275,000円)〜 | 350,000円 (税込385,000円)〜 | 別途お見積 |
利用想定シーン | 観客を伴わないオンラインのみのライブ配信 | 観客を伴わないオンラインのみのライブ配信 | 観客を伴わないオンラインのみのライブ配信 or 観客を伴うリアルとオンラインのハイブリッドのライブ配信 |
実施場所 | 社内会議室や貸し会議室 | 社内会議室や貸し会議室 | 社内会議室や貸し会議室、ホール、映像スタジオなど |
同時に登壇する話者の最大人数 (進行役も含みます) | 1名まで | 2名まで | |
映像入力 | 2系統 例:カメラ×1、パソコン×1 | 4系統 例:カメラ×2、パソコン×2 | |
音声入力 (会場内音響設備の設営は含みません) | 1系統 例: 有線マイク×1 | 2系統 例: 有線マイク×2 | |
照明 | △ (オプション対応) | △ (オプション対応) | |
メディア納品 | △ (オプション対応) | △ (オプション対応) | |
マルチストリーム or バックアップストリーム | ー | △ (オプション対応) | |
視聴ページ設定フォローアップ | △ (オプション対応) | △ (オプション対応) | |
[ 詳細 ] | [ 詳細 ] | [ お問い合わせ ] |
お見積の依頼やお問い合わせ
メールフォームよりお問い合わせください